面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌育能裝備 | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-02-01 10:31 |
瀏覽次數(shù)1810 |
五金加工廠的小零件加工,企業(yè)或高校的科研開發(fā),首板制作,創(chuàng)客創(chuàng)新實驗室,同時也可以用于高校或職業(yè)院校數(shù)控技術(shù)培訓教學等。
技術(shù)參數(shù)
|
|
---|---|
主要性能特點 |
全封閉加透明有機玻璃結(jié)構(gòu)、優(yōu)質(zhì)鑄鐵材料鑄造、采用高精度研磨滾珠絲桿; 搭載980MC工業(yè)級數(shù)控系統(tǒng); 執(zhí)行國際通用標準G代碼編程,支持M代碼及S代碼,兼容FANUC,三菱G代碼和多種CAD/CAM軟件( MasterCAM、UG、CAXA等軟件編程等); 主要加工材料:鐵、銅、鋁合金、PVC塑料、有機玻璃等 |
精度 |
重復定位精度:0.01mm 系統(tǒng)分辨率:0.001mm |
XYZA軸行程 |
橫向(X軸):220mm 縱向(Y軸):120mm 垂直(Z軸):200mm 旋轉(zhuǎn)(A軸):360度(可選軸) |
通訊接口 | USB接口、COM口等多種通訊方式 |
編程軟件 | MasterCAM、UG、CAXA等 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 100~3500 轉(zhuǎn)/分鐘 (數(shù)控系統(tǒng)G代碼控制轉(zhuǎn)速) |
工作臺尺寸 | 460×130mm |
最 大鉆孔直徑 | 13mm |
最 大銑削直徑 | 60mm |
T型槽尺寸/數(shù)量 | 12 mm/3 |
主軸錐度 | MT3 |
電子手輪 | 4檔三檔電子手輪 |
數(shù)控系統(tǒng) | 980MC工業(yè)級數(shù)控系統(tǒng) |
輸出功率 | 900W |
使用電源 | AC220V/50Hz |
凈重/毛重 | 165/180kg |
外型尺寸 | 845×580×850mm |
包裝尺寸 | 950×680×950mm |
公司名 | 佛山市順德區(qū)育能裝備有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 廣東/佛山 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | ![]() ![]() |
主營行業(yè) | 加工中心整機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 微型加工中心,桌面型數(shù)控機床,小型五軸加工中心,教學儀器 |
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注