面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌蚌埠隆華 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-11-25 11:30 |
規(guī)格4.6*1.2*1.5M | 重量4.5T | 鎖模力1450KN |
瀏覽次數2599 |
LH標準系列參數表(130S) | ||
項目 | 單位 | 參數 |
鎖模力 | KN | 1450 |
鎖模行程 | mm | 350 |
模具厚度(最小—最 大) | mm | 250~500 |
格林柱內距 | mm | 429*429 |
頂出行程 | mm | 85 |
頂出力 | KN | 108 |
壓射位置 | mm | 0,- 100 |
壓射力(增壓) | KN | 220 |
壓射行程 | mm | 320 |
沖頭直徑 | mm | ¢40 ¢50 ¢60 |
射料量(鋁) | Kg | 1.6 |
鑄造壓力(增壓) | MPa | 175/112/77 |
最 大鑄造面積(40Mpa) | CM2 | 362 |
壓射沖頭推出距離 | mm | 115 |
壓射室法蘭直徑 | mm | 110 |
壓射室法蘭凸出定板高度 | mm | 10 |
最 大工作壓力 | MPa | 12 |
電機功率 | Kw | 11 |
外型尺寸(長*寬*高) | m | 4.6*1.2*1.5 |
機器吊裝參考重量 | T | 4.5 |
油箱容量 | L | 480 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注